Open Daily 9:30–6:00, Monday Until 8:00
หมายเลขผู้เข้าแข่งขัน | ชื่อ-นามสกุล | มหาวิทยาลัย | ชื่อเล่น | เทคนิคที่ใช้ในการแข่งขัน | |
1 | นายกอบกนก จันตรี | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | เบล | สีน้ำมัน | |
2 | นายธนกรณ์ จ้อยม่วง | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | ต้นตาล | สีน้ำมัน | |
3 | นายอนุสรณ์ ปัทวงค์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | โอ๊ต | สีน้ำมัน | |
4 | นายวรภพ พึ่งนุสนธิ์ | มทร. ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ | ทิว | สีน้ำมัน | |
5 | น.ส.นภัสวรรณ พัดนาค | มหาวิทยาลัยนเรศวร | จ๋า | สีน้ำมัน | |
6 | นายเมธาสิทธิ์ ขวัญคุ้ม | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | กีตาร์ | สีน้ำมัน | |
7 | น.ส.รุ่งอรุณ โพธิ์ไชยศรี | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | อีฟ | สีน้ำมัน | |
8 | น.ส.ศิรดา ทัศมาลี | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ | เฟรช | สีน้ำมัน | |
9 | นางสาวพรนภา หารโงน | คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร | ฟ้า | สีน้ำมัน | |
10 | นายพงศกร ตานะขัน | มทร. ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ | ฟิล์ม | สีน้ำมัน | |
11 | นายสิทธิพล สุขมล | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | แป๊ะ | สีน้ำมัน | |
12 | นายธนวันต์ บัวระพา | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | เจ | สีน้ำมัน | |
13 | นายเจษฎา โตมาชา | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร | เจษ | สีน้ำมัน สีอะคริลิค สื่อผสม | |
14 | นายเสริมพันธุ์ สมดี | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | อาร์ม | สีน้ำมันและสีอะคริลิค | |
15 | นายเสกสรรษ์ เจือทิน | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | เสก | สีน้ำมัน | |
16 | นายพงศธร มณีประพันธ์ | ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ | พีท | สีน้ำมัน สีอะคริลิค สื่อผสม | |
17 | นางสาวพชรวรรณ วัฒนาวงศ์สกุล | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | เจน | สีน้ำมันและสีอะคริลิค | |
18 | นายสราวุธ ชาวดร | คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ | ชิมาร์ค | สีน้ำมัน | |
19 | นายชัยณรงค์ อินสกล | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร | แผน | สีน้ำมัน สีอะคริลิค สื่อผสม | |
20 | นางสาวเมสิยา ตั้งศิริมงคล | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | เมล | สีน้ำมัน | |
21 | น.ส.วิภาวดี วิบูลย์ศิลป์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | แอม | สีน้ำมัน | |
22 | น.ส.กรรณิกา ทองป้อม | มทร. รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง | ปังปอนด์ | สีอะคริลิค | |
23 | นางสาวภัครดา นิลขลัง | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ต้นสน | สีอะคริลิค | |
24 | นายธนบัติ ฤทธิ์ธำรง | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | แบงค์ | สื่อผสม | |
25 | น.ส.วรรณลิษา ไวยจินดา | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ | อ้อม | สื่อผสม | |
26 | นายสุริยะ บุญมี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | โต | สีฝุ่น | |
27 | นายดุลยวัต สืบวัฒนกุล | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี | โม้ง | ประกอบ ปะติด วัสดุหนังเทียม ผ้า | |
28 | นายวีรภัทร นิธิสมบัติสกุล | มทร. รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง | เจมส์ | สื่อผสม | |
29 | นายทศพร ศรีโนรินทร์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | หมู | สีอะคริลิค | |
30 | น.ส.ฆูไลฟาฮ์ หะยีวานิ | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | ฟาร์ | เทคนิคผสม | |
31 | นางสาวนัสรีน บุยะลา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | หญิง | ภาพพิมพ์ | |
32 | นายธนกร แก่นเพชร | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | โต้ | ภาพพิมพ์ | |
33 | น.ส.อิลยานี มามะ | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | ยานี | สีอะคริลิค | |
34 | นางสาวอรัญญา ยอดศรี | มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา | เกด | สื่อผสม เย็บปัก | |
35 | น.ส.วรรณวิษา อุดใจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | เตย | สีอะคริลิค | |
36 | นายวุฒิชัย สุดเดช | มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา | น้อง | สื่อผสม ด้วยแผ่นไม้ | |
37 | น.ส.กนิษฐา เนตรพุดซา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน | ฟาง | สื่อผสม | |
38 | นายณัชพล แก้วกูร | มหาวิทยาลัยบูรพา | ออมสิน | สีอะคริลิค | |
39 | นายพลภูมิ เสียมไหม | ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ | ปอนด์ | สีอะคริลิคและปากกามาร์คเกอร์ | |
40 | นายพิษณุ พิบูลแถว | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | บิ๊ก | สีอะคริลิค | |
41 | น.ส.พิราวรรณ โฉมงาม | มหาวิทยาลัยบูรพา | มิ้ว | สีอะคริลิค | |
42 | นายภานุวัฒน์ จิตธรรม | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | เบส | สื่อผสม | |
43 | น.ส.นิภาพร ทองโคตร | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | บี | สีอะคริลิค | |
44 | น.ส.สาลี่ สังสุวรรณ | มหาวิทยาลัยนเรศวร | สาลี่ | สีอะคริลิค | |
45 | นายณัฐวุฒิ แซ่เล่า | มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | ฟิวส์ | สื่อผสม สีอะคริลิค หมึกจีน | |
46 | นายสถาพร ยุวะวาสน์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | เอิร์ธ | สีอะคริลิค | |
47 | น.ส.วรนุช บุตรเงิน | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | ฝน | สื่อผสม เย็บปัก | |
48 | นายอับดุลอาลีม สุหลง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | อาดัม | ประติมากรรมสื่อผสม | |
49 | น.ส.อสมา งามขำ | วิทยาลัยช่างศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | แก้มป่อง | สีอะคริลิค สีน้ำ สื่อผสม | |
50 | น.ส.พิมพ์วิภา ศรีเพชร | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | ขิม | สื่อผสม | |
51 | นายวายุพัด รัตนเพชร | คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร | วายุ | ดินเผาและกระจก | |
52 | นายศุภธนาณัฎฐ์ โพธิ์ศรีโคตร | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | ริวฬ์ | สีอะคริลิค | |
53 | น.ส.นิชนิภา คงชม | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | แก้ว | สื่อผสม | |
54 | น.ส.นลินนิภา เสือประโคน | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี | ทราย | เย็บปัก ถักทอ วัสดุผ้าและวัสดุต่างๆ | |
55 | น.ส.อาทิญาพร อันทะเกตุ | สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | บีม | สีอะคริลิค | |
56 | นายทินกร ทินกระโทก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน | เฟิร์ส | สีอะคริลิค | |
333 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์.02-230-2560
101 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-281-5360
Buluang101.com © 2023. All Rights Reserved
Privacy Policy / Terms of Use